Цены на продукцию «Автобетон»


Продаем:
- Бетон товарный от М100 до М600;
- Раствор цементный различных марок;
- Бетон товарный от М100 до М600;
- Доставка бетона и раствора производится;
Бетонные смеси
Марка бетона | Бетонная смесь | Щебень | Цена за куб. м |
---|---|---|---|
M100 | В7,5 П3 F100 W2 | гравий | 3100 |
M150 | В12,5 П3 F100 W2 | гравий | 3200 |
M200 | В15 П4 F200 W6 | гравий | 3300 |
M250 | В20 П3 F200 W4 | гравий | 3400 |
M300 | В22,5 П3 F200 W6 | гравий | 3500 |
M350 | В25 П4 F200 W8 | гравий | 3600 |
M400 | В30 П4 F200 W8 | гравий | 3800 |
M500 | В40 П4 F200 W8 | гравий | 4000 |
M150 | В12,5 П3 F100 W2 | гранит | 3750 |
M200 | В15 П4 F200 W4 | гранит | 3850 |
M250 | В20 П3 F200 W4 | гранит | 3950 |
M300 | В22,5 П3 F200 W6 | гранит | 4050 |
M350 | В25 П4 F200 W8 | гранит | 4300 |
M400 | В30 П4 F200 W10 | гранит | 4400 |
M450 | B35 П4 F200 W10 | гранит | 4850 |
Растворы цементные
Марка | Свойства | Цена за куб. м |
---|---|---|
M100 | В7,5 П3 F100 | 3000 |
M150 | В12,5 П3 F100 | 3100 |
M200 | В15 П3 F100 | 3400 |
Нерудные материалы
Марка | Свойства | Цена за куб. м |
---|---|---|
Щебень гранитный | фр. 5-20 | 2500 |
Щебень гравийный | фр. 5-20 | 2000 |
Песок карьерный сеянный | среднезернистый | 1200 |
